Fastigheten Lindesberg Huukki 4:12. Tomt.
.
Tomtarea: 12 710 m²
Åkermark och lite skog.
Vatten & avlopp: Vatten och avlopp saknas.
Pris 150 000 kr eller enligt högstbjudande.
Taxeringsvärdet är 102000 kr (fastställt avseende år 2021) Typkod 213, Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr ,
Skriftliga pantbrev 28 150 kronor ej upphittade och ska därav dödas hos Lantmäteriet..
HÖGSTA BUD: 200 000 kr
| Bud | Budgivare | Datum/Tid |
| 200 000 kr | 5 | 20 Jul/19:27 |
| 160 000 kr | 6 | 13 Jul/21:56 |
| 150 000 kr | 5 | 13 Jul/19:00 |
| 140 000 kr | 6 | 12 Jul/17:12 |
| 130 000 kr | 5 | 12 Jul/14:22 |
| 123 500 kr | 6 | 12 Jul/12:00 |
| 120 000 kr | 5 | 11 Jul/19:23 |
| 117 000 kr | 6 | 10 Jul/18:36 |
| 113 000 kr | 5 | 10 Jul/14:25 |
| 112 000 kr | 6 | 10 Jul/08:44 |
| 100 000 kr | 5 | 06 Jul/10:17 |
| 85 000 kr | 4 | 04 Jul/16:26 |
| 80 000 kr | 3 | 29 Jun/10:33 |
| 67 500 kr | 1 | 29 Jun/10:16 |
| 65 000 kr | 2 | 28 Jun/17:09 |
| 62 500 kr | 1 | 28 Jun/13:31 |
| 60 000 kr | 2 | 27 Jun/17:04 |
| 50 000 kr | 1 | 27 Jun/16:42 |
Huuki 77 - Huukki
150 000 kr eller enligt högstbjudande
12 710 m²
Friköpt
Omgående
Huukki 4:12